Rental Rates

Genoteerde Valuta: Euros €
Omzetten Valuta:

Huurprijzen zijn per woning.

Beschrijving Van Tot Wekelijks Maandelijks Week Nacht Weekend Nacht Minimum verblijf
High Season 31 jan 26 08 mrt 26 €675 - €125 €125 4 Nachten
March Offer 08 mrt 26 28 mrt 26 €625 - - - 7 Nachten
28 mrt 26 19 dec 26 €475 - €110 €110 4 Nachten
Xmas and New Year 2026 19 dec 26 02 jan 27 €825 - €125 €125 7 Nachten
Low Season 02 jan 27 06 feb 27 €575 - €90 €90 4 Nachten
High Winter Season 06 feb 27 06 mrt 27 €675 - €125 €125 4 Nachten
Standard Season 06 mrt 27 30 nov 27 €500 - €110 €110 4 Nachten
Boek nu

Plaats


Gastenboek

Very well located at the foot of the shops. Check in Check Out flexible - we were able to leave after the day of skiing 😀 The apartment is great, even better than the pictures. Note that the kitchen ...

Thomas
Lees meer commentaar →



Huidig ​​weer

Huidig ​​weer
5°c
Plaatselijke lichte sneeuw